| 型号 | SMCR1260 | SMCR1270 | SMCR1280 |
| 额定电压 | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| 最大充电电压 | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
| 放电截止电压 | 10.5V | 10.5V | 10.5V |
| 容量 | 60Ah | 70Ah | 80Ah |
| 电池能量 | 768Wh | 896Wh | 1024Wh |
| 是否为粗柱 | 粗柱 | 粗柱 | 粗柱 |
| 冷启动电流 | 640A | 720A | 800A |
| 尺寸(L*W*H mm) | 242*175*190 | 278*175*190 | 315*175*190 |
想了解我们的产品、能力和资源?请联系我们。
SZ-MOTTCELL