| 型号 |
SMJ 10KWh&5KW T01 |
SMJ 15KWh&10KW T01 |
| 电芯容量 (AH) | 200 | 314 |
| 主要过流保护 | 110A | 210A |
| 最大充电电压 | 58.4V | 58.4V |
| 放电截止电压 | 40V | 40V |
| 输出电压 | 220/230/240VAC+5% | 220/230/240VAC+5% |
| 额定容量 | 5KW | 10KW |
| 峰值功率 | 11KVA | 22KVA |
| 最大光伏输入电压 | 500Vdc | 500Vdc |
| 输入制式 | L+N+PE | L+N+PE |
| 最大光伏输入电流 | 18A | 18A |
| 产品尺寸(L*W*H mm) | 850*650*180 | 1300*640*160 |
| 通讯 | WIFI/蓝牙(可选) | WIFI/蓝牙(可选) |
想了解我们的产品、能力和资源?请联系我们。
SZ-MOTTCELL