高能量密度与长续航表现,适配手电筒、头灯、营地灯、草坪灯等照明设备,性能稳定,是户外与应急照明首选动力。
| 名称 | 电压(V) | 容量(mAh) | 持续放电最大倍率 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) |
| 手电筒电池 | 3.7 | 2000 | 3C | 18*65 | 0.05 |
| 手电筒电池 | 3.7 | 2400 | 3C | 18*65 | 0.07 |
| 手电筒电池 | 3.7 | 3000 | 3C | 18*65 | 0.08 |
| 泛光灯电池 | 7.4 | 4400 | 1C | 24*37*70 | 0.1 |
| 泛光灯电池 | 11.1 | 6000 | 1C | 56*56*76 | 0.45 |
| 泛光灯电池 | 14.8 | 8000 | 1C | 75*75*76 | 0.8 |
| 隧道灯电池 | 3.2 | 1500 | 1C | 18*65 | 0.05 |
| 隧道灯电池 | 9.6 | 3000 | 1C | 38*38*76 | 0.2 |
| 隧道灯电池 | 12.8 | 12000 | 1C | 191*99*99 | 1.6 |
小型化、高安全、快充设计,适用于剃须刀、电动牙刷、美容仪及吸奶器,静音长续航,全面提升个护体验。
| 家庭个人护理产品电池 | 电池类型 | 电压(V) | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) |
| 电动牙刷电池 | 10440 | 3.7 | 350 | 10*44 | 0.02 |
| 电动牙刷电池 | 14500 | 3.7 | 800 | 14*50 | 0.03 |
| 电动牙刷电池 | 14500 | 3.2 | 500 | 14*50 | 0.03 |
| 理发电池 | 16340 | 3.7 | 700 | 16*34 | 0.03 |
| 理发电池 | 18490 | 3.7 | 1400 | 18*49 | 0.05 |
| 美容电池 | 18650 | 7.4 | 4400 | 36*36*75 | 0.15 |
| 美容电池 | 18650 | 9.6 | 3000 | 56*56*75 | 0.2 |
| 美容电池 | 21700 | 3.7 | 5000 | 21*70 | 0.1 |
| 美容电池 | 26650 | 3.2 | 3500 | 26*65 | 0.1 |
适配众多的家用设备,循环寿命长,输出稳定,是智能家居电源首选方案。
| 家用类型 | 电压(V) | 容量(mAh) | 持续放电最大倍率 | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
| 电子吸尘器电池 | 11.1 | 10000 | 10A | 151*65*95 | 0.75kg |
| 电动窗帘电池 | 12.8 | 7000 | 7A | 151*65*95 | 0.20kg |
| 洗涤器电池 | 14.8 | 4400 | 3A | 151*65*95 | 0.40kg |
| 玩具电池 | 7.4 | 2000 | 1A | 19*37*65 | 0.10kg |
多规格可选,支持零售挂卡包装,适用于游戏手柄、遥控器、玩具、小家电等市场,方便展示与分销,提升终端销量。
| 电池类型(挂卡) | 规格型号 | 电压(V) | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) |
| 磷酸铁锂电池 | 14500 | 3.2 | 500 | D14*H50 | 0.03 |
| 磷酸铁锂电池 | 14500 | 3.2 | 600 | D14*H50 | 0.03 |
| 磷酸铁锂电池 | 14500 | 3.2 | 800 | D14*H50 | 0.03 |
| 磷酸铁锂电池 | 18500 | 3.2 | 1000 | D18*H50 | 0.05 |
| 磷酸铁锂电池 | 18500 | 3.2 | 1200 | D18*H50 | 0.05 |
想了解我们的产品、能力和资源?请联系我们。
SZ-MOTTCELL