| 型号 |
SMJ 40KWh T01 |
SMJ 60KWh T01 |
| 电芯容量 (AH) | 100 | 280/314 |
| 电压范围 | 40-58.4V | 40-58.4V |
| 初级过流保护 | 110A | 210A |
| 二次过流保护 | 150A | 250A |
| 最大充电电压 | 58.4V | 58.4V |
| 放电截止电压 | 40V | 40V |
| 推荐充电电压 | 57.6V | 57.6V |
| 工作温度 | -10°c-60°c 14°F-140°F | -10°c-60°c 14°F-140°F |
| 通讯 | RS485,CAN,RS232 | RS485,CAN,RS232 |
| 产品尺寸(L*W*H mm) | 460*443*133 | 820*443*230 |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 |
| IP | IP20 | IP20 |
想了解我们的产品、能力和资源?请联系我们。
SZ-MOTTCELL