| 型号 |
SMJ 5KWh T01 |
SMJ10KWh T01 |
SMJ 15KWh T01 |
SMJ 30KWh T02 |
| 电芯容量 (AH) | 100 | 200 | 280/314 | 560/628 |
| BMS | HESS16S 软件 | HESS16S 软件 | HESS16S 软件 | HESS16S 软件 |
| 初级过流保护 | 110A | 110A | 210A | 210A |
| 二次过流保护 | 150A | 150A | 250A | 250A |
| 最大充电电压 | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| 放电截止电压 | 40V | 40V | 40V | 40V |
| 推荐充电电压 | 57.6V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
| 工作温度 | -10°c-60°c 14°F-140°F | -10°c-60°c 14°F-140°F | -10°c-60°c 14°F-140°F | -10°c-60°c 14°F-140°F |
| 通讯 | RS485,CAN,RS232 | RS485,CAN,RS232 | RS485,CAN,RS232 | RS485,CAN,RS232 |
| 充电/放电 电流 | 0~100A | 0~100A | 0~200A | 0~200A |
| 瞬间电流 | 150A/4S | 150A/4S | 250A/4S | 250A/4S |
| 壳体材质 | 钣金 | 钣金 | 钣金 | 钣金 |
| 产品尺寸(L*W*H mm) | 700*390*154/185 | 960*453*154/185 | 850*450*250 | 750*740*400 |
| IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
想了解我们的产品、能力和资源?请联系我们。
SZ-MOTTCELL