高温稳定、长寿命设计,支持5G基站、通信机房全天候供电,助力通信网络稳定运行,降低运维成本。
| 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 最大放电电流(A) | 重量(KG) | 尺寸(mm) | 通信协议 | 显示屏 |
| SMTEL 48V50AH 3U | 51.2V | 50AH | 50A | 33.5KG | W442*H133*D460 | RS485/232、CAN | 可选 |
| SMTEL 48V100AH 3U | 51.2V | 100AH | 100A | 51.8KG | W442*H222*D460 | RS485/232、CAN | 可选 |
| SMTEL 48V100AH 4U | 51.2V | 100AH | 100A | 51.8KG | W442*H222*D450 | RS485/232,CAN | 可选 |
高功率输出、轻量化结构,适配工业机器人与无人机作业,提升续航与载重能力,支持多种尺寸定制。
| 标称电压 (V) | 容量 (mAh) | 标准充电电流(1C) | 最大持续放电电流 | 放电倍率 (C) |
| 14.8V | 1300 - 1500 | 1.3A - 1.5A | 65A - 105A | 50C - 70C |
| 22.2V | 1000 - 1300 | 1.0A - 1.3A | 100A - 130A | 100C |
| 11.1V | 4500 - 6000 | 4.5A - 6.0A | 45A - 90A | 10C - 15C |
| 14.8V | 5500 - 7000 | 5.5A - 7.0A | 55A - 105A | 10C - 15C |
| 11.1V | 2200 - 5000 | 2.2A - 5.0A | 33A - 75A | 15C |
| 14.8V | 3000 - 6000 | 3.0A - 6.0A | 45A - 90A | 15C |
| 14.8V | 10000 - 20000 | 10A - 20A | 50A - 100A | 5C - 10C |
| 22.2V | 10000 - 30000 | 10A - 30A | 50A - 150A | 5C - 10C |
| 14.8V | 3000 - 6000 | 1.5A - 3.0A (0.5C) | 15A - 24A | 5C - 8C |
大电流快充,耐冲击耐高温,适配多品牌电动工具平台,提供持久高效动力,满足高强度工况需求。
| 概览 | 机械参数 | ||
| 标称电压 | 18V | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 125*90*80mm |
| 标称容量 | 5Ah | ||
| 容量 @ 0.2C | 300 min | 重量 | 约0.65kg |
| 能量 | 90Wh | 端子型号 | 定制 |
| 内阻 | ≤20 mΩ @ 50% SOC | 端子扭矩 | / |
| 自放电 | <3% / Month | 外壳材料 | pvc |
| 通讯协议(可选) | SMBus/RS485/ Bluetooth | 防水等级 | IP65 |
| 充电 | 温度 | ||
| 建议充电电流 | 2.5A | 放电温度 | -4 ~ 140 ºF (-20 ~ 60 ºC) |
| 最大充电电流 | 5A | 充电温度 | 32 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) |
| 建议充电电压 | 21.6V | 储存温度 | 14 ~ 113 ºF (-10 ~ 45 ºC) |
| BMS充电截止电压 | <23.4V (3.9V/Cell) | BMS 高温保护温度 | 167 ºF (75 ºC) |
| 恢复电压 | >21V (3.5V/Cell) | 恢复温度 | 149 ºF (65 ºC) |
| 均衡电压 | <21.6V (3.6V/Cell) | 认证 | |
| 最大电池串数 | 4 | CE (battery) | |
| 放电 | 证书 | UN38.3 (battery) | |
| 最大持续放电电流 | 5A | UL1642 & IEC62133 (cells) | |
| 峰值放电电流 | 10 A (3s) | 运输分类 | UN 3480, CLASS 9 |
| BMS 放电截止电压 | 20 A ± 5 A (50ms) | ||
| 建议低压断连电压 | 16.5 V (2.75V/Cell) | ||
| BMS 放电截止电压 | >13.2V (3s) (2.2V/Cell) | ||
| 恢复电压 | >16.2V (2.7V/Cell) | ||
| 短路保护 | 300 ~ 600 μs | ||
标准化设计,支持串并联扩展,广泛适用于储能、电力、工控等领域,也可按需定制BMS与外壳结构。
| 通用参数 | |||||
| 标称电压 | 6.4 V | 6.4 V | 6.4 V | 9.6V | 12.8 V |
| 标称容量 | 200mAh | 1000mAh | 3200mAh | 1500mAh | 1500mAh |
| 能量 | 1.28Wh | 6.4Wh | 20.48Wh | 14.4Wh | 19.2Wh |
| 内阻 | ≤20 mΩ @ 50% SOC | ≤20 mΩ @ 50% SOC | ≤20 mΩ @ 50% SOC | ≤20 mΩ @ 50% SOC | ≤20 mΩ @ 50% SOC |
| 自放电率 | <3% / Month | <3% / Month | <3% / Month | <3% / Month | <3% / Month |
| 充电 | |||||
| 标准充电电流 | 100mA | 500mA | 1600mA | 750mA | 750mA |
| 最大充电电流 | 200mA | 1000mA | 3200mA | 1500mA | 1500mA |
| 充电限制电压 | 7.3V | 7.3V | 7.3V | 10.95V | 14.6V |
| 放电 | |||||
| 最大持续放电电流 | 200m A | 1000m A | 3200m A | 1500m A | 1500mA |
| 峰值放电电流 | 0.6A (3s) | 3A (3s) | 9.6A (3s) | 4.4A (3s) | 4500mA (3s) |
| 尺寸(L x W x H) | 10*20*44 mm | 36*50MM | 26*52*65MM | 18*54*65mm | 36*36*65mm |
| 温度 | |||||
| 放电温度范围 | -4 ~ 140 ºF (-20 ~ 60 ºC) | -4 ~ 140 ºF (-20 ~ 60 ºC) | -4 ~ 140 ºF (-20 ~ 60 ºC) | -4 ~ 140 ºF (-20 ~ 60 ºC) | -4 ~ 140 ºF (-20 ~ 60 ºC) |
| 充电温度范围 | 32 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) | 32 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) | 32 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) | 32 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) | 32 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) |
| 存储温度范围 | 14 ~ 113 ºF (-10 ~ 45 ºC) | 14 ~ 113 ºF (-10 ~ 45 ºC) | 14 ~ 113 ºF (-10 ~ 45 ºC) | 14 ~ 113 ºF (-10 ~ 45 ºC) | 14 ~ 113 ºF (-10 ~ 45 ºC) |
| 认证 | CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 | CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 | CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 | CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 | CE UN38.3 UL1642 & IEC62133 |
想了解我们的产品、能力和资源?请联系我们。
SZ-MOTTCELL