| 产品型号 |
100KW-500KWh |
150KW-1MWh |
250KW-2MWh |
500KW-3MWh |
5MWh(DC Container) |
| 电池容量 | 840Ah/598.4V (502.6KWh) | 1680Ah/598.4V (1005.3KWh) | 3360Ah/598.4V (2010.6KWh) | 4480Ah/704V (3153.9KWh) | 3768Ah/1331.2V(5015.9KWh) |
| 额定功率 | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW | 2500KW(直流输出) |
| 峰值功率 | 110KW | 165KW | 275KW | 550KW | 2500KW(直流输出) |
| 电池电压范围 | 467.5-682.5V | 467.5-682.5V | 467.5-682.5V | 550-803V | 1164.8-1476.8V |
| 额定电流 | 144A | 216A | 361A | 722A | 1878A |
| 最大输出 | 159A | 238A | 397A | 794A | 1878A |
| 尺寸(W*D*H mm) | 6058*2438*2591 | 6058*2438*2591 | 12192*2438*2896 | 12192*2438*2896 | 6058*2438*2896 |
| 重量(Kg) | 11500 | 16200 | 25800 | 32000 | 5000 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 LifePo4 | 磷酸铁锂 LifePo4 | 磷酸铁锂 LifePo4 | 磷酸铁锂 LifePo4 | 磷酸铁锂 LifePo4 |
| 交流输出 | 320-460V | 320-460V | 320-460V | 320-460V | / |
| 无线通讯 | 支持WIFI蓝牙与手机APP连接 | ||||
| 通讯 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 电池循环寿命 | 3000次循环后,剩余容量仍在80%以上 | ||||
| 保护功能 | 过温保护、过压保护、过流保护、过充保护、过放保护、负载短路保护、过载保护 | ||||
| 放电温度 | -20°c-50°c(推荐环境温度为20°c-30°c) | -20°c-50°c(推荐环境温度为20°c-30°c) | -20°c-50°c(推荐环境温度为20°c-30°c) | -20°c-50°c(推荐环境温度为20°c-30°c) | 0-55°c |
| 充电温度 | -5°c-50°c(推荐环境温度为20°c-30°c) | -5°c-50°c(推荐环境温度为20°c-30°c) | -5°c-50°c(推荐环境温度为20°c-30°c) | -5°c-50°c(推荐环境温度为20°c-30°c) | -30°c-55°c |
| 储存温度 | 推荐环境温度为0°c-45°c | 推荐环境温度为0°c-45°c | 推荐环境温度为0°c-45°c | 推荐环境温度为0°c-45°c | 推荐环境温度为0°c-45°c |
| 认证标准 | IEC UN38.3 MSDS ROHS | IEC UN38.3 MSDS ROHS | IEC UN38.3 MSDS ROHS | IEC UN38.3 MSDS ROHS | IEC UN38.3 MSDS ROHS |
| 热管理方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 液冷 |
想了解我们的产品、能力和资源?请联系我们。
SZ-MOTTCELL