| 型号 |
SM25KW-50KWh |
SM50KW-100KWh |
| 额定电压 | 563.2Vd.c | 537.6Vd.c |
| 电压范围 | 440-642.4Vd.c | 420-537.6Vd.c |
| 额定容量 | 90Ah | 200Ah |
| 额定能量 | 50.68KWh | 107.5KWh |
| 额定充电电流 | 45A | 100A |
| 额定放电电流 | 45A | 100A |
| 尺寸 | W819*D900*H1964(mm) | W1228*D1125*H2084(mm) |
| 交流输出 | 320-460V | 320-460V |
| 额定输入 | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| 额定输出 | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| 额定频率 | 50Hz/60HZ | 50Hz/60HZ |
| 额定电流 | 36.2A | 72.5A |
| 额定功率 | 25KW | 50KW |
| 最大光伏输入电压 | 850V | 850V |
| 最大光伏功率 | 15KW+15KW | 38.4KW+38.4KW |
| MPPT工作电压范围 | 200V-800V | 200V-800V |
| MPPT满载电压范围 | 450V-750V | 450V-750V |
| 重量 | 900Kg | 1700Kg |
| 通讯 | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 海拔 | ≤2000米 | ≤2000米 |
| 防护等级(IP) | IP20 | IP20 |
| 充电温度范围 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
| 放电温度范围 | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
| 认证标准 | IEC63056 IEC62477-1 EN61000-6 IEC62933-5-2:2020 IEC62933-2-1:2017 ROHS2.0 | |
| 热管理方式 | 风冷 | 风冷 |
想了解我们的产品、能力和资源?请联系我们。
SZ-MOTTCELL