高能量密度与长续航表现,适配手电筒、头灯、营地灯、草坪灯等照明设备,性能稳定,是户外与应急照明首选动力。
| 名称 | 电压(V) | 容量(mAh) | 持续放电最大倍率 | 尺寸(mm) | 重量(Kg) |
| 手电筒电池 | 3.7 | 2000 | 3C | 18*65 | 0.05 |
| 手电筒电池 | 3.7 | 2400 | 3C | 18*65 | 0.07 |
| 手电筒电池 | 3.7 | 3000 | 3C | 18*65 | 0.08 |
| 泛光灯电池 | 7.4 | 4400 | 1C | 24*37*70 | 0.1 |
| 泛光灯电池 | 11.1 | 6000 | 1C | 56*56*76 | 0.45 |
| 泛光灯电池 | 14.8 | 8000 | 1C | 75*75*76 | 0.8 |
| 隧道灯电池 | 3.2 | 1500 | 1C | 18*65 | 0.05 |
| 隧道灯电池 | 9.6 | 3000 | 1C | 38*38*76 | 0.2 |
| 隧道灯电池 | 12.8 | 12000 | 1C | 191*99*99 | 1.6 |
高温稳定、长寿命设计,支持5G基站、通信机房全天候供电,助力通信网络稳定运行,降低运维成本。
| 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 最大放电电流(A) | 重量(KG) | 尺寸(mm) | 通信协议 | 显示屏 |
| SMTEL 48V50AH 3U | 51.2V | 50AH | 50A | 33.5KG | W442*H133*D460 | RS485/232、CAN | 可选 |
| SMTEL 48V100AH 3U | 51.2V | 100AH | 100A | 51.8KG | W442*H222*D460 | RS485/232、CAN | 可选 |
| SMTEL 48V100AH 4U | 51.2V | 100AH | 100A | 51.8KG | W442*H222*D450 | RS485/232,CAN | 可选 |
高倍率输出,轻量长续航,适配多种车型,支持定制,是电动两轮车高性能与长里程的理想动力源。
| 型号 | 48V15Ah | 48V30Ah | 64V30Ah | 64V75Ah | 72V75Ah | 72V105Ah |
| 额定电压 | 48V | 48V | 64V | 64V | 73.6V | 73.6V |
| 额定容量 | 15Ah | 30Ah | 30Ah | 75Ah | 75Ah | 105Ah |
| 能量 | 720Wh | 1440Wh | 1920Wh | 4800Wh | 5520Wh | 7728Wh |
| 电芯 | 15Ah | 15Ah | 15Ah | 15Ah | 15Ah | 105Ah |
| 循环寿命 | >2000 cycles | >2000 cycles | >2000 cycles | >2000 cycles | >2000 cycles | >2000 cycles |
| 充电性能 | ||||||
| 标准充电 | 3A | 3A | 6A | 15A | 15A | 20A |
| 快充充电 | 10A | 15A | 15A | 30A | 30A | 50A |
| 最高充电电压 | 54.75V | 54.75V | 73V | 73V | 73V | 83.95V |
| 充电温度 | -5-55°c | -5-55°c | -5-55°c | -5-55°c | -5-55°c | -5-55°c |
| 放电特性 | ||||||
| 标准放电 | 3A | 6A | 6A | 15A | 15A | 20A |
| 快速放电 | 15A | 20A | 20A | 60A | 50A | 50A |
| 超快放电 | 20A(<20mins) | 30A(<55mins) | 30A(<15mins) | 80A(<15mins) | 75A(<15mins) | 80A(<15mins) |
| 脉冲放电 | 60A(0.5s) | 60A(300ms) | 60A(<300ms) | 100A(<10s) | 100A(<10s) | 100A(<10s) |
| 放电截止电压 | >37.5V | >37.5V | >50V | >50V | >50V | >50V |
| 充电温度 | -20°c-60°c | -20°c-60°c | -20°c-60°c | -20°c-60°c | -20°c-60°c | -20°c-60°c |
| 续航里程 | 45Km(25Km/h) | 90Km | 110Km(40Km/h) | 120Km(55Km/h) | 120Km(55Km/h) | 120Km(50Km/h) |
| 外观特性 | ||||||
| 尺寸 | 300*185*82mm | 182*155*285mm | 220*160*310mm | 410*330*175mm | 460*330*175mm | 550*300*250mm |
| 重量 | 5.5Kg | 10.3Kg | 16.4Kg | 37.7Kg | 42.6Kg | 59.2Kg |
| 充电端子 | Pin shaped terminal | Pin shaped terminal | Pin shaped terminal | 安德森 | 安德森 | 安德森 |
| 放电端子 | Pin shaped terminal | Pin shaped terminal | Pin shaped terminal | 安德森 | 安德森 | 安德森 |
| 防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 外壳材料 | ABS | ABS | Steel Case 钢制外壳 | Steel Case 钢制外壳 | Steel Case 钢制外壳 | Steel Case 钢制外壳 |
| 通信性能 | ||||||
| CAN II 协议 | / | / | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 |
| RS485 通讯 | / | / | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 |
| UART 通用异步收发传输器 | / | / | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 |
| LCD Display 显示屏 | / | / | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 |
| Bluetooth 蓝牙 | / | / | Reserved 预留 | Available 可用 | Available 可用 | Available 可用 |
| GPS Port 接口 | / | / | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 |
| IOT Port 接口 | / | / | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 |
12V铁壳锂电池,结构坚固耐用,适配电动自行车、电动滑板车、电动工具等小型动力设备,稳定输出,支持定制。
| 型号 | 容量 (AH) | 容量(WH) |
BMS (Opetional) |
充电/放电 电流 | 瞬间电流 | 壳体材质 | 产品尺寸(mm) |
| 12.8V6Ah | 6AH | 76.8 | 4S硬件 | 0~6A | 10A/3S | ABS | L150*W65*H94 |
| 12.8V12Ah | 12Ah | 153.6 | 4S硬件 | 0~12A | 20A/3S | ABS | L150*W97*H100 |
| 12.8V628Ah | 628Ah | 8038.4 | 4S软件 | 0-300A | 310A 10S/350A 1S | 钣金外壳 | L480*W362*H242 |
高能量密度、低自放电,广泛应用于消费电子、电动工具、轻型电动车,支持多型号定制,助力产品性能升级。
| 型号 |
标准电压 (V) |
容量 (mAh) |
尺寸 (mm) | 建议充电电流(mA) | 建议放电电流(mA) | 最大放电电流(mA) | 充电终止电压(V) | 放电终止电压(V) | 重量(g) | 循环寿命DOD 80% | |
| 直径 | 高度 | ||||||||||
| ICR10440P | 3.7 | 300 | 10.1±0.3 | 43.9±0.3 | 150 | 60 | 1500 | 4.2 | 2.75 | 9 | ≥500 |
| ICR14250 | 3.7 | 280 | 14.1±0.3 | 24.2±0.3 | 140 | 56 | 840 | 4.2 | 2.75 | 8 | ≥500 |
| ICR18350P | 3.7 | 900 | 18.1±0.2 | 35.5±0.3 | 450 | 180 | 4800 | 4.2 | 2.75 | 23 | ≥500 |
| INR10440 | 3.7 | 300 | 10.2±0.3 | 43.9±0.3 | 150 | 60 | 900 | 4.2 | 2.75 | 9 | ≥500 |
| INR10440 | 3.7 | 350 | 10.2±0.3 | 43.9±0.3 | 175 | 70 | 1050 | 4.2 | 2.75 | 9 | ≥500 |
| INR10440J | 3.7 | 300 | 10.2±0.3 | 44.8±0.3 | 150 | 60 | 900 | 4.2 | 2.75 | 9.5 | ≥500 |
| INR10440J | 3.7 | 350 | 10.2±0.3 | 44.8±0.3 | 175 | 70 | 1050 | 4.2 | 2.75 | 9.5 | ≥500 |
| INR14430 | 3.7 | 600 | 14.1±0.2 | 42.7±0.3 | 300 | 120 | 1800 | 4.2 | 2.75 | 18 | ≥500 |
| INR14430 | 3.7 | 650 | 14.1±0.2 | 42.7±0.3 | 325 | 130 | 1950 | 4.2 | 2.75 | 18 | ≥500 |
| INR14430 | 3.7 | 850 | 14.1±0.2 | 42.7±0.3 | 425 | 170 | 2550 | 4.2 | 2.75 | 17 | ≥500 |
| INR14500 | 3.7 | 600 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 300 | 120 | 1800 | 4.2 | 2.75 | 20 | ≥500 |
| INR14500 | 3.7 | 700 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 4.2 | 2.75 | 20 | ≥500 |
| INR14500 | 3.7 | 800 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 400 | 160 | 2400 | 4.2 | 2.75 | 20 | ≥500 |
| INR14500 | 3.7 | 1000 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 500 | 200 | 3000 | 4.2 | 2.75 | 23 | ≥500 |
| INR14500 | 3.7 | 1200 | 14.1±0.3 | 49.7±0.3 | 600 | 240 | 3600 | 4.2 | 2.5 | 24 | ≥500 |
| INR14650 | 3.7 | 1200 | 14.1±0.3 | 64.5±0.3 | 600 | 240 | 3600 | 4.2 | 2.75 | 27.7 | ≥500 |
| INR16340 | 3.7 | 700 | 16.4±0.3 | 34.0±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 4.2 | 2.75 | 19 | ≥500 |
| INR16340J | 3.7 | 700 | 16.4±0.3 | 35.0±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 4.2 | 2.75 | 19 | ≥500 |
| INR18350 | 3.7 | 900 | 18.1±0.3 | 35.5±0.3 | 450 | 180 | 2700 | 4.2 | 2.75 | 23 | ≥500 |
| INR18350P | 3.7 | 1200 | 18.3±0.3 | 25.4±0.3 | 600 | 240 | 12000 | 4.2 | 2.75 | 25 | ≥500 |
| INR18500 | 3.7 | 1600 | 18.2±0.3 | 49.9±0.3 | 800 | 320 | 4800 | 4.2 | 2.75 | 33 | ≥500 |
| INR18500 | 3.7 | 2000 | 18.2±0.3 | 49.9±0.3 | 1000 | 400 | 6000 | 4.2 | 2.75 | 33 | ≥500 |
| INR18500 | 3.7 | 2400 | 18.2±0.3 | 49.9±0.3 | 1200 | 480 | 7200 | 4.2 | 2.5 | 33 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 1800 | 18.1±0.3 | 65.0±0.4 | 900 | 360 | 5400 | 4.2 | 2.75 | 41.5 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 2000 | 18.1±0.3 | 65.0±0.4 | 1000 | 400 | 6000 | 4.2 | 2.75 | 42 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 2200 | 18.1±0.3 | 65.0±0.4 | 1100 | 440 | 6600 | 4.2 | 2.75 | 42 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 2600 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1300 | 520 | 7800 | 4.2 | 2.75 | 50 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 2900 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1450 | 580 | 8700 | 4.2 | 2.75 | 50 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 3000 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1500 | 600 | 9000 | 4.2 | 2.75 | 50 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 3200 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1600 | 640 | 9600 | 4.2 | 2.5 | 50 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 3300 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1650 | 660 | 9900 | 4.2 | 2.5 | 50 | ≥500 |
| INR18650 | 3.7 | 3500 | 18.3±0.3 | 65.0±0.4 | 1750 | 700 | 10500 | 4.2 | 2.5 | 50 | ≥500 |
| INR21700 | 3.7 | 4000 | 21.5±0.3 | 70.8±0.4 | 2000 | 800 | 12000 | 4.2 | 2.75 | 71 | ≥500 |
| INR21700 | 3.7 | 4500 | 21.5±0.3 | 70.8±0.4 | 2250 | 900 | 13500 | 4.2 | 2.5 | 71 | ≥500 |
| INR21700 | 3.7 | 5000 | 21.5±0.3 | 70.8±0.4 | 2500 | 1000 | 15000 | 4.2 | 2.5 | 71 | ≥500 |
小型化、高安全、快充设计,适用于剃须刀、电动牙刷、美容仪及吸奶器,静音长续航,全面提升个护体验。
| 家庭个人护理产品电池 | 电池类型 | 电压(V) | 容量(mAh) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) |
| 电动牙刷电池 | 10440 | 3.7 | 350 | 10*44 | 0.02 |
| 电动牙刷电池 | 14500 | 3.7 | 800 | 14*50 | 0.03 |
| 电动牙刷电池 | 14500 | 3.2 | 500 | 14*50 | 0.03 |
| 理发电池 | 16340 | 3.7 | 700 | 16*34 | 0.03 |
| 理发电池 | 18490 | 3.7 | 1400 | 18*49 | 0.05 |
| 美容电池 | 18650 | 7.4 | 4400 | 36*36*75 | 0.15 |
| 美容电池 | 18650 | 9.6 | 3000 | 56*56*75 | 0.2 |
| 美容电池 | 21700 | 3.7 | 5000 | 21*70 | 0.1 |
| 美容电池 | 26650 | 3.2 | 3500 | 26*65 | 0.1 |
高功率输出、轻量化结构,适配工业机器人与无人机作业,提升续航与载重能力,支持多种尺寸定制。
| 标称电压 (V) | 容量 (mAh) | 标准充电电流(1C) | 最大持续放电电流 | 放电倍率 (C) |
| 14.8V | 1300 - 1500 | 1.3A - 1.5A | 65A - 105A | 50C - 70C |
| 22.2V | 1000 - 1300 | 1.0A - 1.3A | 100A - 130A | 100C |
| 11.1V | 4500 - 6000 | 4.5A - 6.0A | 45A - 90A | 10C - 15C |
| 14.8V | 5500 - 7000 | 5.5A - 7.0A | 55A - 105A | 10C - 15C |
| 11.1V | 2200 - 5000 | 2.2A - 5.0A | 33A - 75A | 15C |
| 14.8V | 3000 - 6000 | 3.0A - 6.0A | 45A - 90A | 15C |
| 14.8V | 10000 - 20000 | 10A - 20A | 50A - 100A | 5C - 10C |
| 22.2V | 10000 - 30000 | 10A - 30A | 50A - 150A | 5C - 10C |
| 14.8V | 3000 - 6000 | 1.5A - 3.0A (0.5C) | 15A - 24A | 5C - 8C |
磷酸铁锂电池系统,循环寿命长、安全稳定,轻松替代铅酸,提升高尔夫球车动力与续航体验。
| 型号 | 容量 (AH) | 容量(WH) | BMS (Opetional) | 充电/放电 电流 | 瞬间电流 | 壳体材质 | 产品尺(mm) | 毛重(Kg) |
| 51.2V100Ah | 100Ah | 5120 | 16S硬件 16S软件 | 充 电:0~200 放 电:0~200A | 400A/3S | ABS | L523*W269*H222 | 38 |
| 51.2V105AH | 105Ah | 5040 | 16S硬件 16S软件 | 充电:0~200A 放电:0~200A | 210A/10S 250A/1S | 钣金外壳 | L460*W335*H247 | 50 |
24V工业级铁壳电池,输出稳定,安全耐用,适用于三轮车、AGV、叉车等中型设备,支持多种接口与通讯协议定制。
| 型号 | 容量 (AH) | 容量(WH) |
BMS (Opetional) |
充电/放电 电流 | 瞬间电流 | 壳体材质 | 产品尺寸(mm) |
| 25.6V314Ah | 314Ah | 8038.4 | 4S软件 | 0-300A | 310A 10S/350A 1S | 钣金外壳 | L480*W362*H242 |
更高安全性,适用于高倍率放电场景,如储能模组、启动电池等,兼顾能量密度与循环寿命。
| 型号 | 标准电压(V) | 容量 (mAh) | 尺寸 (mm) | 建议充电电流(mA) | 建议放电电流(mA) | 最大放电电流(mA) | 充电终止电压(V) | 放电终止电压(V) | 重量(g) | 循环寿命 DOD 70% | |
| 直径 | 高度 | ||||||||||
| IFR10440 | 3.2 | 200 | 10.1±0.3 | 43.8±0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9 | ≥2000 |
| IFR10440J | 3.2 | 200 | 10.1±0.3 | 44.4±0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9 | ≥2000 |
| IFR14250 | 3.2 | 170 | 14.1±0.3 | 24.2±0.3 | 85 | 34 | 510 | 3.65 | 2 | 9 | ≥2000 |
| IFR14250 | 3.2 | 200 | 14.1±0.3 | 24.2±0.3 | 100 | 40 | 600 | 3.65 | 2 | 9.5 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 125 | 50 | 750 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 300 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 150 | 60 | 900 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 400 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 450 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 225 | 90 | 1350 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 500 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
| IFR14430 | 3.2 | 550 | 14.1±0.3 | 42.3±0.3 | 275 | 110 | 1650 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
| IFR14430J | 3.2 | 250 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 125 | 50 | 750 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
| IFR14430J | 3.2 | 300 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 150 | 60 | 900 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
| IFR14430J | 3.2 | 400 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
| IFR14430J | 3.2 | 450 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 225 | 90 | 1350 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
| IFR14430J | 3.2 | 500 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 16 | ≥2000 |
| IFR14430J | 3.2 | 550 | 14.1±0.3 | 43.5±0.3 | 275 | 110 | 1650 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2 | 400 | 14.1±0.3 | 49.3±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2 | 500 | 14.1±0.3 | 49.3±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2 | 600 | 14.1±0.3 | 49.3±0.3 | 300 | 120 | 1800 | 3.65 | 2 | 17 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2 | 700 | 14.1±0.3 | 49.3±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 3.65 | 2 | 20 | ≥2000 |
| IFR14500 | 3.2 | 800 | 14.1±0.3 | 50.1±0.3 | 400 | 160 | 2400 | 3.65 | 2 | 22 | ≥2000 |
| IFR14500J | 3.2 | 400 | 14.1±0.3 | 50.5±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
| IFR14500J | 3.2 | 500 | 14.1±0.3 | 50.5±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 16.5 | ≥2000 |
| IFR14500J | 3.2 | 600 | 14.1±0.3 | 50.5±0.3 | 300 | 120 | 1800 | 3.65 | 2 | 17 | ≥2000 |
| IFR14500J | 3.2 | 700 | 14.1±0.3 | 50.5±0.3 | 350 | 140 | 2100 | 3.65 | 2 | 20 | ≥2000 |
| IFR16340 | 3.2 | 400 | 16.4±0.3 | 34±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
| IFR16340 | 3.2 | 500 | 16.4±0.3 | 34±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 15 | ≥2000 |
| IFR16340J | 3.2 | 400 | 16.4±0.3 | 35±0.3 | 200 | 80 | 1200 | 3.65 | 2 | 18 | ≥2000 |
| IFR16340J | 3.2 | 500 | 16.4±0.3 | 35±0.3 | 250 | 100 | 1500 | 3.65 | 2 | 15.8 | ≥2000 |
| IFR18490 | 3.2 | 1000 | 18.2±0.3 | 49.1±0.3 | 500 | 200 | 3000 | 3.65 | 2 | 30 | ≥2000 |
| IFR18490 | 3.2 | 1100 | 18.2±0.3 | 49.1±0.3 | 550 | 220 | 3300 | 3.65 | 2 | 30 | ≥2000 |
| IFR18490 | 3.2 | 1200 | 18.2±0.3 | 49.1±0.3 | 600 | 240 | 3600 | 3.65 | 2 | 31 | ≥2000 |
| IFR18490J | 3.2 | 1000 | 18.2±0.3 | 49.9±0.3 | 500 | 200 | 3000 | 3.65 | 2 | 30 | ≥2000 |
| IFR18500J | 3.2 | 850 | 18.2±0.3 | 50.5±0.3 | 425 | 170 | 2550 | 3.65 | 2 | 28 | ≥2000 |
| IFR18500J | 3.2 | 1000 | 18.2±0.3 | 50.5±0.3 | 500 | 200 | 3000 | 3.65 | 2 | 30 | ≥2000 |
| IFR18500J | 3.2 | 1200 | 18.2±0.3 | 50.5±0.3 | 600 | 240 | 3600 | 3.65 | 2 | 31.5 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2 | 1400 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 700 | 280 | 4200 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2 | 1500 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 750 | 300 | 4500 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2 | 1600 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 800 | 320 | 4800 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2 | 1800 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 900 | 360 | 5400 | 3.65 | 2 | 42 | ≥2000 |
| IFR18650 | 3.2 | 2000 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 1000 | 400 | 6000 | 3.65 | 2 | 42 | ≥2000 |
| IFR18650J | 3.2 | 1400 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 700 | 280 | 4200 | 3.65 | 2 | 39 | ≥2000 |
| IFR18650J | 3.2 | 1500 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 750 | 300 | 4500 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR18650J | 3.2 | 1600 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 800 | 320 | 4800 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR18650J | 3.2 | 1800 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 900 | 360 | 5400 | 3.65 | 2 | 42 | ≥2000 |
| IFR18650J | 3.2 | 2000 | 18.3±0.3 | 66.5±0.4 | 1000 | 400 | 6000 | 3.65 | 2 | 42 | ≥2000 |
| IFR18650P | 3.2 | 1100 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 550 | 220 | 16500 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR18650P | 3.2 | 1200 | 18.3±0.3 | 65.3±0.4 | 600 | 240 | 18000 | 3.65 | 2 | 40 | ≥2000 |
| IFR21700 | 3.2 | 3000 | 21.7±0.3 | 70.8±0.3 | 1500 | 600 | 9000 | 3.65 | 2 | 65 | ≥2000 |
| IFR21700 | 3.2 | 3200 | 21.7±0.3 | 70.8±0.3 | 1600 | 640 | 9600 | 3.65 | 2 | 65 | ≥2000 |
| IFR22430P | 3.2 | 950 | 22.2±0.3 | 43±0.3 | 475 | 190 | 9500 | 3.65 | 2 | 38 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2 | 2000 | 22.1±0.3 | 65.1±0.3 | 1000 | 400 | 6000 | 3.65 | 2 | 60 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2 | 2100 | 22.1±0.3 | 65.1±0.3 | 1050 | 420 | 6300 | 3.65 | 2 | 60 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2 | 2200 | 22.1±0.3 | 65.1±0.3 | 1100 | 440 | 6600 | 3.65 | 2 | 60 | ≥2000 |
| IFR22650 | 3.2 | 2400 | 22.1±0.3 | 65.1±0.3 | 1200 | 480 | 7200 | 3.65 | 2 | 64.9 | ≥2000 |
| IFR26500 | 3.2 | 2500 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1250 | 500 | 7500 | 3.65 | 2 | 67 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 3000 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1500 | 600 | 9000 | 3.65 | 2 | 82 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 3300 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1650 | 660 | 9900 | 3.65 | 2 | 83 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 3400 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1700 | 680 | 10200 | 3.65 | 2 | 85 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 3500 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1750 | 700 | 10500 | 3.65 | 2 | 85 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 3600 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1800 | 720 | 10800 | 3.65 | 2 | 88 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 3800 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1900 | 760 | 11400 | 3.65 | 2 | 88.5 | ≥2000 |
| IFR26650 | 3.2 | 4000 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 2000 | 800 | 12000 | 3.65 | 2 | 89 | ≥2000 |
| IFR26650P | 3.2 | 2400 | 26.1±0.3 | 66.2±0.4 | 1200 | 480 | 36000 | 3.65 | 2 | 85 | ≥2000 |
| IFR26700 | 3.2 | 4000 | 26.3±0.3 | 71±0.5 | 2000 | 800 | 12000 | 3.65 | 2 | 118 | ≥2000 |
| IFR26700 | 3.2 | 4600 | 26.3±0.3 | 71±0.5 | 2300 | 920 | 13800 | 3.65 | 2 | 120 | ≥2000 |
| IFR26700 | 3.2 | 5000 | 26.3±0.3 | 71±0.5 | 2500 | 1000 | 15000 | 3.65 | 2 | 122 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2 | 5000 | 32.4±0.3 | 70.6±0.5 | 2500 | 1000 | 15000 | 3.65 | 2 | 145 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2 | 6000 | 32.4±0.3 | 70.6±0.5 | 3000 | 1200 | 18000 | 3.65 | 2 | 150 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2 | 6500 | 32.4±0.3 | 70.6±0.5 | 3250 | 1300 | 19500 | 3.65 | 2 | 150 | ≥2000 |
| IFR32700 | 3.2 | 7000 | 32.4±0.3 | 70.6±0.5 | 3500 | 1400 | 21000 | 3.65 | 2 | 145 | ≥2000 |
| IFR32140 | 3.2 | 15000 | 33.0±0.3 | 140±0.5 | 7500 | 3000 | 45000 | 3.65 | 2 | 310 | ≥2000 |
适配众多的家用设备,循环寿命长,输出稳定,是智能家居电源首选方案。
| 家用类型 | 电压(V) | 容量(mAh) | 持续放电最大倍率 | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
| 电子吸尘器电池 | 11.1 | 10000 | 10A | 151*65*95 | 0.75kg |
| 电动窗帘电池 | 12.8 | 7000 | 7A | 151*65*95 | 0.20kg |
| 洗涤器电池 | 14.8 | 4400 | 3A | 151*65*95 | 0.40kg |
| 玩具电池 | 7.4 | 2000 | 1A | 19*37*65 | 0.10kg |
大电流快充,耐冲击耐高温,适配多品牌电动工具平台,提供持久高效动力,满足高强度工况需求。
| 概览 | 机械参数 | ||
| 标称电压 | 18V | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 125*90*80mm |
| 标称容量 | 5Ah | ||
| 容量 @ 0.2C | 300 min | 重量 | 约0.65kg |
| 能量 | 90Wh | 端子型号 | 定制 |
| 内阻 | ≤20 mΩ @ 50% SOC | 端子扭矩 | / |
| 自放电 | <3% / Month | 外壳材料 | pvc |
| 通讯协议(可选) | SMBus/RS485/ Bluetooth | 防水等级 | IP65 |
| 充电 | 温度 | ||
| 建议充电电流 | 2.5A | 放电温度 | -4 ~ 140 ºF (-20 ~ 60 ºC) |
| 最大充电电流 | 5A | 充电温度 | 32 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) |
| 建议充电电压 | 21.6V | 储存温度 | 14 ~ 113 ºF (-10 ~ 45 ºC) |
| BMS充电截止电压 | <23.4V (3.9V/Cell) | BMS 高温保护温度 | 167 ºF (75 ºC) |
| 恢复电压 | >21V (3.5V/Cell) | 恢复温度 | 149 ºF (65 ºC) |
| 均衡电压 | <21.6V (3.6V/Cell) | 认证 | |
| 最大电池串数 | 4 | CE (battery) | |
| 放电 | 证书 | UN38.3 (battery) | |
| 最大持续放电电流 | 5A | UL1642 & IEC62133 (cells) | |
| 峰值放电电流 | 10 A (3s) | 运输分类 | UN 3480, CLASS 9 |
| BMS 放电截止电压 | 20 A ± 5 A (50ms) | ||
| 建议低压断连电压 | 16.5 V (2.75V/Cell) | ||
| BMS 放电截止电压 | >13.2V (3s) (2.2V/Cell) | ||
| 恢复电压 | >16.2V (2.7V/Cell) | ||
| 短路保护 | 300 ~ 600 μs | ||
专为船舶电力系统设计,抗震防腐,支持大电流放电与长时间续航,保障水上出行安全与可靠供电。
| 型号 | SMCR1260 | SMCR1270 | SMCR1280 |
| 额定电压 | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| 最大充电电压 | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
| 放电截止电压 | 10.5V | 10.5V | 10.5V |
| 容量 | 60Ah | 70Ah | 80Ah |
| 电池能量 | 768Wh | 896Wh | 1024Wh |
| 是否为粗柱 | 粗柱 Thick | 粗柱 Thick | 粗柱 Thick |
| 冷启动电流 | 640A | 720A | 800A |
| 尺寸(L*W*H mm) | 242*175*190 | 278*175*190 | 315*175*190 |
| 型号 | 12V 100Ah | 12V 200Ah | 24V 100Ah |
