高倍率输出,轻量长续航,适配多种车型,支持定制,是电动两轮车高性能与长里程的理想动力源。
| 型号 | 48V15Ah | 48V30Ah | 64V30Ah | 64V75Ah | 72V75Ah | 72V105Ah |
| 额定电压 | 48V | 48V | 64V | 64V | 73.6V | 73.6V |
| 额定容量 | 15Ah | 30Ah | 30Ah | 75Ah | 75Ah | 105Ah |
| 能量 | 720Wh | 1440Wh | 1920Wh | 4800Wh | 5520Wh | 7728Wh |
| 电芯 | 15Ah | 15Ah | 15Ah | 15Ah | 15Ah | 105Ah |
| 循环寿命 | >2000 cycles | >2000 cycles | >2000 cycles | >2000 cycles | >2000 cycles | >2000 cycles |
| 充电性能 | ||||||
| 标准充电 | 3A | 3A | 6A | 15A | 15A | 20A |
| 快充充电 | 10A | 15A | 15A | 30A | 30A | 50A |
| 最高充电电压 | 54.75V | 54.75V | 73V | 73V | 73V | 83.95V |
| 充电温度 | -5-55°c | -5-55°c | -5-55°c | -5-55°c | -5-55°c | -5-55°c |
| 放电特性 | ||||||
| 标准放电 | 3A | 6A | 6A | 15A | 15A | 20A |
| 快速放电 | 15A | 20A | 20A | 60A | 50A | 50A |
| 超快放电 | 20A(<20mins) | 30A(<55mins) | 30A(<15mins) | 80A(<15mins) | 75A(<15mins) | 80A(<15mins) |
| 脉冲放电 | 60A(0.5s) | 60A(300ms) | 60A(<300ms) | 100A(<10s) | 100A(<10s) | 100A(<10s) |
| 放电截止电压 | >37.5V | >37.5V | >50V | >50V | >50V | >50V |
| 充电温度 | -20°c-60°c | -20°c-60°c | -20°c-60°c | -20°c-60°c | -20°c-60°c | -20°c-60°c |
| 续航里程 | 45Km(25Km/h) | 90Km | 110Km(40Km/h) | 120Km(55Km/h) | 120Km(55Km/h) | 120Km(50Km/h) |
| 外观特性 | ||||||
| 尺寸 | 300*185*82mm | 182*155*285mm | 220*160*310mm | 410*330*175mm | 460*330*175mm | 550*300*250mm |
| 重量 | 5.5Kg | 10.3Kg | 16.4Kg | 37.7Kg | 42.6Kg | 59.2Kg |
| 充电端子 | Pin shaped terminal | Pin shaped terminal | Pin shaped terminal | 安德森 | 安德森 | 安德森 |
| 放电端子 | Pin shaped terminal | Pin shaped terminal | Pin shaped terminal | 安德森 | 安德森 | 安德森 |
| 防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 外壳材料 | ABS | ABS | Steel Case 钢制外壳 | Steel Case 钢制外壳 | Steel Case 钢制外壳 | Steel Case 钢制外壳 |
| 通信性能 | ||||||
| CAN II 协议 | / | / | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 |
| RS485 通讯 | / | / | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 |
| UART 通用异步收发传输器 | / | / | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 |
| LCD Display 显示屏 | / | / | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 |
| Bluetooth 蓝牙 | / | / | Reserved 预留 | Available 可用 | Available 可用 | Available 可用 |
| GPS Port 接口 | / | / | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 |
| IOT Port 接口 | / | / | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 | Reserved 预留 |
磷酸铁锂电池系统,循环寿命长、安全稳定,轻松替代铅酸,提升高尔夫球车动力与续航体验。
| 型号 | 容量 (AH) | 容量(WH) | BMS (Opetional) | 充电/放电 电流 | 瞬间电流 | 壳体材质 | 产品尺(mm) | 毛重(Kg) |
| 51.2V100Ah | 100Ah | 5120 | 16S硬件 16S软件 | 充 电:0~200 放 电:0~200A | 400A/3S | ABS | L523*W269*H222 | 38 |
| 51.2V105AH | 105Ah | 5040 | 16S硬件 16S软件 | 充电:0~200A 放电:0~200A | 210A/10S 250A/1S | 钣金外壳 | L460*W335*H247 | 50 |
专为船舶电力系统设计,抗震防腐,支持大电流放电与长时间续航,保障水上出行安全与可靠供电。
| 型号 | SMCR1260 | SMCR1270 | SMCR1280 |
| 额定电压 | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
| 最大充电电压 | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
| 放电截止电压 | 10.5V | 10.5V | 10.5V |
| 容量 | 60Ah | 70Ah | 80Ah |
| 电池能量 | 768Wh | 896Wh | 1024Wh |
| 是否为粗柱 | 粗柱 Thick | 粗柱 Thick | 粗柱 Thick |
| 冷启动电流 | 640A | 720A | 800A |
| 尺寸(L*W*H mm) | 242*175*190 | 278*175*190 | 315*175*190 |
| 型号 | 12V 100Ah | 12V 200Ah | 24V 100Ah |
| 容量 (Wh) | 1280 | 2560 | 2560 |
| 充电/放电电流 | 0-100A | 0-200A | 0-100A |
| 瞬间电流 | 200A/3S | 400A/3S | 200A/3S |
| 建议充电电流 | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| 持续放电电流 | 3C | 3C | 3C |
| 峰值放电电流 | 5C-5S | 5C-5S | 5C-5S |
| 尺寸(L*W*H mm) | L332*W172*H220 | L531*W206*H217 | L531*W206*H217 |
| 重量 | 11Kg | 21kg | 21Kg |
支持太阳能与长时离网供电,轻便易维护,适应多种户外环境,提升用户安全与使用体验,是房车理想电力伙伴。
| 型号 | 容量 (AH) | 容量(WH) | BMS (Opetional) | 充电/放电 电流 | 瞬间电流 | 建议充电电流 | 最大可持续工作电流(A) | 壳体材质 | 产品尺寸 (mm) |
| SMG1250 | 50AH | 640 | 4S Hardware 4S Software | 0~50A | 100A/3S | 0.5c | 50A | ABS | L197*W132*H175 |
| SMG12100 | 100Ah | 1280 | 4S Hardware 4S Software | 0~100A | 200A/3S | 0.5c | 100A | ABS | L332*W172*H220 |
| SMG24100 | 100Ah | 2560 | 8S Hardware 8S Software | 0~100A | 200A/3S | 0.5c | 100A | ABS | L531*W206*H217 |
| SMG12200 | 200Ah | 2560 | 4S Hardware 4S Software | 0~200A | 400A/3S | 0.5c | 200A | ABS | L531*W206*H217 |
| SMG12300 | 300Ah | 3840 | 4S Hardware 4S Software | 0~300A | 600A/3S | 0.5c | 300A | ABS | L522*W238*H221 |
| SMG12400 | 400Ah | 5120 | 4S Hardware 4S Software | 0~200A | 400A/3S | 0.5c | 200A | ABS | L522*W269*H221 |
| SMG24200 | 200Ah | 5120 | 8S Hardware 8S Software | 0~200A | 400A/3S | 0.5c | 200A | ABS | L523*W269*H222 |
| SMG48100 | 100Ah | 5120 | 16S Hardware 16S Software | 0~200A | 400A/3S | 0.5c | 100A | ABS | L523*W269*H222 |
| SMG12600 | 600AH | 7680 | 4S Hardware 4S Software | 0~300A | 600A/3S | 0.5c | 200A | ABS | L635*W244*H222 |
想了解我们的产品、能力和资源?请联系我们。
SZ-MOTTCELL