| 型号 |
SM100KW-150KWh |
SM100KW-215KWh |
SM200KW-315KWh |
| 额定电压 | 768Vd.c | 768Vd.c | 768Vd.c |
| 电压范围 | 600-876Vd.c | 672-864Vd.c | 672-864Vd.c |
| 额定容量 | 206Ah | 280Ah | 412Ah |
| 额定能量 | 158KWh | 215KWh | 316.4KWh |
| 额定充电电流 | 206A | 140A | 206A |
| 额定放电电流 | 206A | 140A | 206A |
| 尺寸 | W1600*D1247*H2414(mm) | W1910*D1297*H2414(mm) | W2153*D1297*H2414(mm) |
| 交流输出 | 320-460V | 320-460V | 320-460V |
| 额定输入 | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| 额定输出 | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| 额定频率 | 50Hz/60HZ | 50Hz/60HZ | 50Hz/60HZ |
| 额定电流 | 138A | 138A | 276A |
| 额定功率 | 100KW | 100KW | 200KW |
| 最大光伏输入电压 | 850V | 850V | 850V |
| 最大光伏功率 | 120KW | 120KW | 240KW |
| MPPT工作电压范围 | 200V-950V | 200V-950V | 200V-950V |
| MPPT满载电压范围 | 650V-750V | 650V-750V | 650V-750V |
| 重量 | 2300Kg | 2850Kg | 3500Kg |
| 通讯 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 海拔 | ≤2000米 | ≤2000米 | ≤2000米 |
| 防护等级(IP) | IP20 | IP20 | IP20 |
| 充电温度范围 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
| 放电温度范围 | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
| 认证标准 | IEC63056 IEC62477-1 EN61000-6 IEC62933-5-2:2020 IEC62933-2-1:2017 ROHS2.0 | ||
| 热管理方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
想了解我们的产品、能力和资源?请联系我们。
SZ-MOTTCELL